Inngang for publikum kr. 300,-
Medlemmer av Norbrygg og Guldkorn får rabatt på kr. 50,- ved kjøp av billett i inngang.
Kjøp inngangsbillett
Beklager mangelfull informasjon, vi jobber med saken.
1. plass | Berg Håndteringsbryggeri med Jesus Juice, en American IPA |
2. plass | Westum Hjemmebryggeri med Banger New England IPA, en New England IPA |
3. plass | [tba] |
4. plass | Askheimer (Askim Ølklubb) med KNEIPA på Ebbegarden, en Kveika NEIPA |
5. plass | Foxbay Brewery med San Francisco Smoke, en Røykøl |
6. plass | Vidtskue Brygghus med Lucky Porter, en Porter |
7. plass | Berg Håndteringsbryggeri med Sø(Bringe)bær, en Fruktøl |
8. plass | Bræltebrygg med Wit Saison, en Wit Saison |
9. plass | Vidtskue Brygghus med El Macho, en Lager |
10. plass | Skøl med Centennial IPA, en Centennial IPA |
1. plass | Skjeberg Øllag (SØL) med Fæisbokk, en Bokkøl |
2. plass | EA Gårdsbrygg med Springer, en Ingefærøl |
3. plass | Vidtskue Brygghus med Lucky Porter, en Porter |
4. plass | Westum Hjemmebryggeri med Banger New England IPA, en New England IPA |
5. plass | Westum Hjemmebryggeri med Basher West Coast IPA, en West Coast IPA |
6. plass | Kjærrebuen Brygg og Velvære med Staut Kæll, en Stout |
7. plass | Humlasuse med Fuglevik Pilsner, en Pils |
8. plass | Skøl med Centennial IPA, en Centennial IPA |
9. plass | Berg Håndteringsbryggeri med Sø(Bringe)bær, en Fruktøl |
10. plass | Skjeberg Øllag (SØL) med Brown Ale, en Brown Ale |
Publikums favoritt | Proffens favoritt | ||
---|---|---|---|
Plass | Premie | Plass | Premie |
1. plass | 1 500,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården | 1. plass | 1 500,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården |
2. plass | 1 000,- fra Petit Agentur | 2. plass | 1 000,- fra Ølbrygging.no |
3. plass | 750,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården | 3. plass | 750,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården |
4. plass | 500,- fra Ølbrygging.no | 4. plass | 500,- fra Petit Agentur |
5. plass | 500,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården | 5. plass | 500,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården |
6. plass | 500,- fra Petit Agentur | 6. plass | 500,- fra Ølbrygging.no |
7. plass | 500,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården | 7. plass | 500,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården |
8. plass | 500,- fra Ølbrygging.no | 8. plass | 500,- fra Petit Agentur |
9. plass | 500,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården | 9. plass | 500,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården |
10. plass | 500,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården | 10. plass | 500,- fra Brygg Selv, Varnaveien og Ølgården |
Med forbehold om endringer